IR情報
(2023年1月13日公表)
単位 | 2018年 11月期 | 2019年 11月期 | 2020年 11月期 | 2021年 11月期 | 2022年 11月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 30,281 | 32,164 | 39,568 | 36,897 | 48,211 |
経常利益 | (百万円) | 3,245 | 2,925 | 2,496 | 3,688 | 5,418 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 2,154 | 2,023 | 1,729 | 2,402 | 3,709 |
包括利益 | (百万円) | 2,147 | 2,001 | 1,727 | 2,430 | 3,739 |
純資産額 | (百万円) | 17,165 | 18,574 | 19,713 | 21,261 | 21,273 |
総資産額 | (百万円) | 63,536 | 76,123 | 76,758 | 80,843 | 90,378 |
1株当たり純資産額 | (円) | 468.76 | 507.40 | 538.64 | 573.55 | 634.02 |
1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 59.22 | 55.50 | 47.43 | 65.00 | 107.21 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 56.70 | 53.31 | 45.60 | 63.58 | 106.33 |
自己資本比率 | (%) | 26.9 | 24.3 | 25.6 | 26.2 | 23.5 |
自己資本利益率 | (%) | 13.2 | 11.4 | 9.1 | 11.8 | 17.5 |
株価収益率 | (倍) | 15.1 | 16.2 | 14.6 | 9.5 | 6.7 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △4,708 | △10,269 | 4,765 | △4,914 | △4,593 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △59 | △69 | △378 | △311 | △309 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 6,577 | 10,541 | △1,312 | 933 | 4,901 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 4,075 | 4,330 | 7,405 | 3,112 | 3,110 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | 170 (28) | 144 (31) | 158 (24) | 152 (21) | 156 (26) |
2019年6月1日にスター・マイカ・ホールディングス株式会社 (証券コード:2975) を親会社とする持株会社体制に移行しております。2019年5月31日以前の情報は、スター・マイカ株式会社(証券コード:3230)のものとなります。