IR情報
決議内容 | 取得実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
決議日 | 期間 | 株数(株) | 金額(円) | 株数(株) | 金額(円) |
2023/01/19 | 2023/01/19~2023/06/01 | 320,000 | 200,000,000 | 312,900 | 199,942,900 |
2022/04/04 | 2022/04/04~2023/03/31 | 1,800,000 | 3,100,000,000 | 1,800,000 | 3,078,000,000 |
2021/08/26 | 2021/08/26~2022/01/20 | 250,000 | 300,000,000 | 223,200 | 299,905,300 |
2021/07/21 | 2021/07/21~2021/08/26 | 250,000 | 300,000,000 | 237,500 | 299,917,700 |
2021/03/31 | 2021/04/01~2021/07/21 | 250,000 | 300,000,000 | 250,000 | 299,885,700 |
2020/03/30 | 2020/03/31~2021/03/30 | 250,000 | 300,000,000 | 0 | 0 |
2013/01/11 | 2013/01/15~2013/02/28 | 70,000 | 50,000,000 | 5,800 | 4,715,800 |
2012/09/28 | 2012/10/01~2012/11/30 | 100,000 | 50,000,000 | 71,000 | 37,761,200 |
2012/07/19 | 2012/07/20~2012/08/31 | 100,000 | 50,000,000 | 64,800 | 33,860,600 |
2012/02/09 | 2012/02/10~2012/02/10 | 1,260,000 | 738,360,000 | 1,260,000 | 738,360,000 |
2012/01/16 | 2012/01/17~2012/02/09 | 50,000 | 35,000,000 | 17,900 | 12,062,100 |
2019年6月1日にスター・マイカ・ホールディングス株式会社 (証券コード:2975) を親会社とする持株会社体制に移行しております。2019年5月31日以前の情報は、スター・マイカ株式会社(証券コード:3230)のものとなります。