IR情報
(2023年1月13日公表)
(単位:百万円) | 2018年 11月期 | 2019年 11月期 | 2020年 11月期 | 2021年 11月期 | 2022年 11月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,281 | 32,164 | 39,568 | 36,897 | 48,211 |
売上原価 | 23,357 | 25,866 | 33,596 | 29,446 | 38,452 |
売上総利益 | 6,924 | 6,297 | 5,971 | 7,450 | 9,759 |
販売費及び一般管理費 | 3,085 | 2,670 | 2,689 | 3,163 | 3,661 |
営業利益 | 3,838 | 3,627 | 3,281 | 4,286 | 6,098 |
営業外収益 | 10 | 10 | 17 | 96 | 111 |
営業外費用 | 604 | 711 | 801 | 695 | 790 |
経常利益 | 3,245 | 2,925 | 2,496 | 3,688 | 5,418 |
特別利益 | - | - | - | - | - |
特別損失 | - | - | - | 153 | - |
法人税等、住民税、及び事業税 | 1,150 | 923 | 894 | 1,153 | 1,721 |
法人税等調整額 | △59 | △21 | △126 | △21 | △12 |
当期純利益 | 2,154 | 2,023 | 1,729 | 2,402 | 3,709 |
非支配株主に帰属する 当期純利益 | - | - | - | - | - |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 2,154 | 2,023 | 1,729 | 2,402 | 3,709 |
(2023年1月13日公表)
(単位:百万円) | 2018年 11月期 | 2019年 11月期 | 2020年 11月期 | 2021年 11月期 | 2022年 11月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 61,192 | 75,180 | 75,342 | 79,280 | 88,111 |
固定資産 | 2,340 | 940 | 1,414 | 1,559 | 2,264 |
総資産額 | 63,536 | 76,123 | 76,758 | 80,843 | 90,378 |
流動負債 | 8,031 | 10,160 | 10,107 | 10,590 | 12,250 |
固定負債 | 38,339 | 47,388 | 46,938 | 48,991 | 56,853 |
純資産額 | 17,165 | 18,574 | 19,713 | 21,261 | 21,273 |
2019年6月1日にスター・マイカ・ホールディングス株式会社 (証券コード:2975) を親会社とする持株会社体制に移行しております。2019年5月31日以前の情報は、スター・マイカ株式会社(証券コード:3230)のものとなります。